2021.09

今月の様子
粘膜の弱い(ドライアイ・ドライノーズ等)私は、すでに空気の乾燥を感じ始めています。
空気が乾燥するという事は、飛沫が浮遊しやすくなってしまうという事ですね。
新型コロナウイルスの感染対策としてマスク着用が定着していますが、デルタ株が猛威をふるう現在では、ウレタンマスクや布マスクでは不十分という話を聞くようになりました。
推奨されるのは不織布マスクです。
小中高生は新学期が始まり、これまでより一層の警戒をしなければなりませんね。
二学期にはたくさんの行事が控えていると思うのですが、延期や中止になったり、制限が多くなったり、我慢我慢の日々。
ただでさえ精神不安定になりやすい夏休み明け。
生活リズムが乱れてしまっていた場合、自律神経も乱れやすいです。
新学期、やる気が出なかったり、疲れやすかったりするかもしれません。
徐々に生活リズムを取り戻していきましょう。
【9/28 追記】
台風16号が日本へと向かってきています。
そんなに接近していないのにの体への影響が強烈です。
最接近する頃が怖いです。
症状の有無一覧表
【毎日更新】します!
たまに体調不良だったり、更新し忘れる事もあります(;’∀’)
見えない部分は横にスクロールしていただければ見られます。
※ 症状の変化があった場合「無⇒有」は「-●」、有⇒無は「●-」と表記します。
日 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇⇔雨 | 曇 | 晴 | 晴⇔雨 | 雨⇔曇 | 雨 | 晴⇔曇 | 晴 | 曇⇔雨 | 曇⇔晴 | 曇 | 曇⇔雨 | 晴 | 雨⇔晴 | 曇⇔雨 | 晴⇔曇 | 晴 | 晴⇔曇 | 雨⇔曇 | 雨⇔曇 | 雨⇔曇 | 曇 |
体感 | 暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 冷 | 暑 | 暑 | 暑 | 湿 | 暑 | 暑 | 暑 | 湿 | 湿 | 適 | 暑 | 適 | 暑 | 適 | 適 | 暑 | 蒸暑 | 冷 | 適 | 暑 | 湿 | 湿 | 湿 | 湿 | 蒸 |
服薬(前夜就寝前含む) | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ● | |
睡眠不足 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | ● | ● | – | – | ● | – | – | ● | ● | ● |
フワフワ | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● |
ふらつき | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | – | ● |
グルグル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
吐き気 | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
耳奥の違和感 | ● | ● | ● | – | -● | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ● | ● |
耳鳴り | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
イライラ | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | – | – |
眠気 | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | ● | ● | ● |
倦怠感 | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – | ● | – | ● | ● | – |
頭痛 | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – |
蕁麻疹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● |
いいもの見つけました!気圧計付き👇
リンク
リンク