2021.08

今月の様子
猛暑日が続き、夏真っ盛りですね。
私の大嫌いなセミも、あちこちで元気に鳴いています😨
私には余計なストレスです・・・😢
せっかくイベントの多い夏ですが、新型コロナウイルスの影響で、昨年に引き続き今年も中止になっている事が多いです。
お盆の帰省や親族との集まりもなかなか容易ではない日が続いています。
色々とストレスを発散する機会も減ってしまい、ストレスの溜まる一方ですね。
症状の有無一覧表
【毎日更新】します!
たまに体調不良だったり、更新し忘れる事もあります(;’∀’)
見えない部分は横にスクロールしていただければ見られます。
※ 症状の変化があった場合「無⇒有」は「-●」、有⇒無は「●-」と表記します。
日 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
天気 | 晴⇔曇 | 晴⇔雨 | 晴 | 晴⇔曇 | 晴⇔曇 | 晴⇔曇 | 曇⇔晴 | 曇⇔雨 | 晴⇔雨 | 曇⇔雨 | 曇⇔雨 | 曇⇔雨 | 曇⇔雨 | 曇⇔雨 | 雨⇔曇 | 曇⇔雨 | 雨 | 雨⇔曇 | 雨 | 曇⇔雨 | 晴⇔曇 | 晴⇔曇 | 雨⇔曇 | 晴⇔曇 | 晴⇔曇 | 晴⇔曇 | 晴 | 晴 | 雨⇔曇 | 晴⇔曇 | 晴⇔雷 |
体感 | 暑 | 蒸 | 暑 | 暑 | 蒸 | 暑 | 蒸 | 蒸 | 暑 | 蒸 | 湿 | 蒸 | 湿 | 蒸 | 蒸 | 蒸 | 湿 | 湿 | 湿 | 蒸 | 暑 | 暑 | 蒸 | 蒸暑 | 蒸暑 | 蒸暑 | 猛暑 | 猛暑 | 蒸 | 暑 | 暑 |
服薬(前夜就寝前含む) | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – | ● | – | – |
睡眠不足 | ● | – | – | – | ● | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – |
フワフワ | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – |
ふらつき | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – |
グルグル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
吐き気 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – |
耳奥の違和感 | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
耳鳴り | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | -● | ●- | – | – |
イライラ | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – |
眠気 | ● | – | – | – | ● | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倦怠感 | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | ● | – | – |
頭痛 | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – |
蕁麻疹 | – | – | – | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
いいもの見つけました!気圧計付き👇
リンク
リンク