2021.07

今月の様子
梅雨の雨が本領発揮しています。
昨今は『線状降水帯』というフレーズもよく耳にします。
毎年のようにあちらこちらで災害レベルの雨が降りますね。
基本的には低気圧によって体調不良になるのですが、私の場合、低気圧もずっと続くとある意味『気圧が安定』して体調不良になる事が減ります(笑)
逆に急に天気が良くなると体調不良になったりします(^^;
2021.7.6 追記
先日、熱海市で土石流災害が起きてしまいましたね。
被害に遭われた方々、そのご家族の方々へ、心よりお見舞い申し上げます。
また、現在も安否不明の方々の一刻も早い発見・救助を、切に願っております。
2021.7.15 追記
地方によって梅雨明けしてきていますね。
いよいよ夏本番!!
しかし昨今各地で発生する『ゲリラ豪雨』にも警戒が必要ですね。
天気予報をこまめにチェックしましょう。
私のような天候によって影響を受ける人間にとっては、まだまだ不安定な日々が続きます。
症状の有無一覧表
【毎日更新】します!
たまに体調不良だったり、更新し忘れる事もあります(;’∀’)
見えない部分は横にスクロールしていただければ見られます。
※ 症状の変化があった場合「無⇒有」は「-●」、有⇒無は「●-」と表記します。
日 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
天気 | 晴⇔雨 | 晴 | 曇⇔雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴⇔雨 | 晴 | 曇 | 晴⇔曇 | 晴 | 晴 | 晴⇔曇 | 晴⇔曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇⇔雨 | 晴 | 晴 | 曇⇔雨 | 雨⇔曇 | 雨⇔曇 | 曇⇔雨 | 曇⇔雨 | 晴⇔曇 | 曇⇔雨 | 雨⇔曇 | 雨 |
体感 | 蒸暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 蒸暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 蒸暑 | 蒸暑 | 蒸 | 蒸暑 | 暑 | 蒸暑 | 蒸暑 | 蒸暑 | 蒸暑 | 湿 | 湿 | 湿 | 蒸 | 蒸暑 | 蒸 | 湿 | 湿 |
服薬(前夜就寝前) | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● |
睡眠不足 | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
フワフワ | ● | ● | ● | ● | – | ● | -● | – | – | – | ● | ● | -● | – | – | ● | – | ● | -● | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – |
ふらつき | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | – |
グルグル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
吐き気 | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – |
耳奥の違和感 | ● | ● | – | – | ● | – | -● | – | – | – | – | ● | -● | – | – | ● | – | ● | – | – | – | ● | -● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● |
耳鳴り | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
イライラ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | -● | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | -● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
眠気 | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | -● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● |
倦怠感 | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
頭痛 | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -● | -● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | ● | – | – |
蕁麻疹 | – | – | ● | ● | -● | ● | – | – | – | – | ● | ● | -● | – | ● | ● | -● | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● |
いいもの見つけました!気圧計付き👇
リンク
リンク