2021.06

今月の様子
梅雨入りはしていますが、今のところ割と天気の良い日が続いています🌞
時々カエルの鳴き声が聞こえたりもしますが、あまり梅雨という感じがしていません🐸🐌
梅雨が本領発揮してきた時が怖いですね…。
今年の夏は暑くなると気象予報士さんが言っていました💦
すでに夏日になっている所もありますし、相変わらずのマスク生活が続いていますので、今年もそろそろ熱中症にも気を付けましょう。
症状の有無一覧表
【毎日更新】します!
たまに体調不良だったり、更新し忘れる事もあります(;’∀’)
見えない部分は横にスクロールしていただければ見られます。
※ 症状の変化があった場合「無⇒有」は「-●」、有⇒無は「●-」と表記します。
日 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
天気 | 曇 | 雨⇒晴 | 晴 | 曇 | 晴⇒曇 | 晴⇔雨 | 晴 | 晴⇔雨 | 曇⇔晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇⇔雨 | 晴 | 曇 | 曇⇔雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨⇔曇 | 曇 | 雨 | 曇⇒雨 | 曇 | 晴 |
体感 | 湿 | 暑 | 蒸 | 湿 | 湿 | 蒸 | 暑 | 暑 | 適 | 適 | 湿 | 湿 | 適 | 暑 | 湿 | 蒸 | 湿 | 湿 | 湿 | 蒸 | 暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 湿 | 適 | 湿 | 涼 | 適 | 暑 |
服薬(前夜就寝前) | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | – |
睡眠不足 | – | ● | ● | – | – | ● | – | ● | ● | ● | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | ● |
フワフワ | ●- | – | – | ● | ● | ● | ● | – | -● | – | – | – | ● | -● | ● | – | ● | – | ● | – | – | -● | – | – | ● | – | ● | -● | – | ● |
ふらつき | ●- | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | -● | – | – |
グルグル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
吐き気 | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
耳奥の違和感 | ●- | – | ● | – | ● | – | ● | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | -● | – | ● |
耳鳴り | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – |
イライラ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – |
眠気 | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
倦怠感 | ●- | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ●- | – |
頭痛 | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
蕁麻疹 | ●- | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
いいもの見つけました!気圧計付き👇
リンク
リンク