2021.05

今月の様子
相変わらず1日の気温差が激しいです。
なんだか今年はなかなか気候が安定しないような気がします。
そのせいで体調も不安定です。
毎年5月ってこんな感じでしたっけ?
私の気のせいでしょうか?💦
05.16 追記
西の方からいよいよ梅雨に入ってきましたね。
今年は梅雨入りが早いそうです。
春も何だか寒暖差が大きく安定しないまま梅雨に入ってしまい、体調の不安定さもこれからもしばらく続きそうです😢
症状の有無一覧表
【毎日更新】します!
たまに体調不良だったり、更新し忘れる事もあります(;’∀’)
見えない部分は横にスクロールしていただければ見られます。
※ 5/10より、症状の変化があった場合「無⇒有」は「-●」、有⇒無は「●-」と表記します。
日 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇⇒雨 | 雨 | 晴⇒雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇⇔晴 | 晴 | 雨⇔晴 | 晴⇔曇 | 曇⇔雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 雷雨 |
体感 | 暑 | 暑 | 暑 | 暑 | 寒 | 暖 | 暑 | 蒸 | 涼 | 涼 | 湿 | 湿 | 湿 | 湿 | 湿 | 湿 | 湿 | 暑 | 寒 | 適 | 冷 | 暑 | 湿 | 暖 | 冷 | 暖 | 冷 | 適 | 冷 | 冷 | 冷 |
服薬(前夜就寝前) | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – |
睡眠不足 | ● | – | – | ● | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – |
フワフワ | ● | ● | – | – | ● | -● | -● | – | – | ●- | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | -● | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | ● |
ふらつき | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | -● | – | – | ● | – | – | – | – | – | – |
グルグル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
吐き気 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ●- | -● | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
耳奥の違和感 | – | – | – | – | ● | -● | ● | – | – | ●- | ● | ● | ● | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | -● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● |
耳鳴り | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | -● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – |
イライラ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● |
眠気 | ● | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | ● | ● | – | – | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – |
倦怠感 | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – |
頭痛 | – | – | – | – | – | -● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
いいもの見つけました!気圧計付き👇
リンク
リンク