2021.04

今月の様子
新年度の始まりですね🌸
何らかの形で新生活が始まる方も多いと思います。
逆に新年度をきっかけに何か始める方もいるかもしれません。
さて、どんな一年になるでしょうか…☺
よい出会いもあるかもしれませんね♪
新たな気持ちで新年度始めていきましょう(*^^*)🌸
04.15追記
新年度が始まり半月が経ちました。
いかがですか?
まだまだ様子見…といったところでしょうか。
そんな不安定な状態を表すかのように、気候もなかなか安定しませんね。
新しい環境となった方は、気が張り詰めて疲れやすくなっているところに、不安定な気候。
お休みの日にはご自身の好きな事でストレス発散できるといいですね☺
症状の有無一覧表
【毎日更新】します!
たまに体調不良だったり、更新し忘れる事もあります(;’∀’)
見えない部分は横にスクロールしていただければ見られます。
日 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
天気 | 晴 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴⇔雨 | 雨 | 曇⇒雨 | 晴 | 晴⇔曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 |
体感 | 暖 | 湿 | 冷 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 暖 | 暖 | 暖 | 適 | 寒 | 寒 | 冷 | 寒 | 暖 | 湿 | 小寒 | 小寒 | 寒 | 寒 | 冷 | 暖 | 冷 | 冷 | 湿 | 暖 | 暖 | 暖 |
服薬(前夜就寝前) | ● | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
睡眠不足 | ● | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | ● | – | ● | ● | – | – | ● | – | – |
フワフワ | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
ふらつき | – | ● | – | ● | – | ● | – | – | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
グルグル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
吐き気 | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
耳奥の違和感 | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
耳鳴り | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
イライラ | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | – | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | |
眠気 | ● | – | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | |
倦怠感 | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | |
頭痛 | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
いいもの見つけました!気圧計付き👇
リンク
リンク